<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como Hacer &#124; Hacer &#124; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://hacer.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacer.in</link>
	<description>En este blog podras encontrar muchos tutoriales como hacer muchas cosas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Paraguay vs China en vivo y online 2010</title>
		<link>http://hacer.in/paraguay-vs-china-en-vivo-y-online-2010/</link>
		<comments>http://hacer.in/paraguay-vs-china-en-vivo-y-online-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocinco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacer.in/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Paraguay fue la sensación de Sudafrica debido a que demostraron una gran habilidad con el balón el cual aunque no se pudo compensar con el titulo si pudo llevarse el honor a su pais de haber llegado y sido escogido como uno de los equipos que podia llegar a la final aunque no pudo ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paraguay</strong> fue la sensación de  Sudafrica debido a que demostraron una gran habilidad con el balón el  cual aunque no se pudo compensar con el titulo si pudo llevarse el honor  a su pais de haber llegado y sido escogido como uno de los equipos que  podia llegar a la final aunque no pudo ser asi, ahora al jugar un  amistoso contra <strong>China</strong> deben de jugar igual o mejor que antes.</p>
<p>China aunque  no demuestra mucho su forma de jugar sera un reto sin duda ya que ambos  quieren ganar y salir con una victoria de ese estadio por lo que no  deben de descuidar su defensiva pero sin dejar de presionar, <strong>Paraguay vs china online</strong>.</p>
<p><strong>Ver en vivo Paraguay vs china gratis por Internet</strong>, el cual corresponde a uno de los Juegos Amistosos que se llevaran a cabo el dia Martes 27 de Septiembre del 2010 a las 04:45 Hora centro USA en el Estadio Tianhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacer.in/paraguay-vs-china-en-vivo-y-online-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid empata su primer juego en la Liga Española</title>
		<link>http://hacer.in/real-madrid-empata-su-primer-juego-en-la-liga-espanola/</link>
		<comments>http://hacer.in/real-madrid-empata-su-primer-juego-en-la-liga-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocinco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[empata]]></category>
		<category><![CDATA[Española]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacer.in/real-madrid-empata-su-primer-juego-en-la-liga-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid empata su primer juego en la Liga Española algo que no estaba previsto ya que iban de la mano con el técnico Mourinho quien aunque tiro una muy buena táctica no pudo hacer mucho contra Palmas Mallorca quien se asento muy bien en su defensiva. El equipo Merengue debia de ganar debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid empata su primer juego en la Liga Española algo que no estaba previsto ya que iban de la mano con el técnico Mourinho quien aunque tiro una muy buena táctica no pudo hacer mucho contra Palmas Mallorca quien se asento muy bien en su defensiva. El equipo Merengue debia de ganar debido a que su rival el Barcelona ganó momentos antes de haber iniciado el encuentro contra el Mallorca, por lo que se veian obligados a ganar este encuentro pero recuerden que apenas da inicio y los fans del Barcelona no deben de alegrarse mucho debido. El Barcelona se situa como actual lider en la tabla general aunque momentaneamente debido a que hay equipos que no querran quedarse atras en los puestos mas bajos, el Real Madrid debera de afinar su juego si lo que quiere es luchar por ese primer lugar en esta temporada. Futbol en Vivo Este feed es de uso personal de FUTBOLNICA. BLOGSPOT. COM, sí quieres hacer un uso comercial contacta con nosotros al correo tunombre@hotmail. es si no estaras cometiendo el delito de Robo de Contenido. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacer.in/real-madrid-empata-su-primer-juego-en-la-liga-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell y acercamiento Google Chrome OS</title>
		<link>http://hacer.in/dell-y-acercamiento-google-chrome-os-11/</link>
		<comments>http://hacer.in/dell-y-acercamiento-google-chrome-os-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocinco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[acercamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacer.in/dell-y-acercamiento-google-chrome-os-11/</guid>
		<description><![CDATA[Chrome OS el sistema operativo de código abierto desarrollado por Google, saldrá a la luz antes de que acabe el año, según las declaraciones de la compañía. Es por ello que los principios de acuerdos realizados con empresas importantes como Acer, Dell, Asus, Freescale, HP, Lenovo o Toshiba vuelven a cobrar toda la importancia. Amit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrome OS el sistema operativo de código abierto desarrollado  por Google, saldrá a la luz antes de que acabe el año, según las declaraciones de la compañía.  Es por ello que los principios de acuerdos realizados con empresas importantes como Acer, Dell, Asus, Freescale, HP, Lenovo o Toshiba vuelven a cobrar toda la importancia. Amit Midha, la presidenta de Dell en el continente asiático, ha señalado que Dell mantiene continuas negociaciones con Google con el fin de sacar nuevos portátiles con este ligero sistema operativo. Este acuerdo beneficiaría a ambas partes, por un lado Dell ofrecería nuevos equipos con un sistema operativo innovador, que se espera que tenga mucha relevancia y por otro lado Google conseguiría que Chrome OS reemplazara a Windows en los ordenadores de Dell y por tanto estaría quitándole una parte de cuota de mercado a Microsoft. Dell y Google ya han colaborado anteriormente, ya que algunos de los smartphones de la compañía incorporan Android, el sistema operativo móvil creado por Google.  Si este acuerdo se consolida, muy probablemente Dell podría lanzar el primer ordenador portátil con Chrome OS. Fuente: Desarrolloweb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacer.in/dell-y-acercamiento-google-chrome-os-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepárate párr la Web 3. 0 utiliza microformatos</title>
		<link>http://hacer.in/preparate-parr-la-web-3-0-utiliza-microformatos/</link>
		<comments>http://hacer.in/preparate-parr-la-web-3-0-utiliza-microformatos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocinco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[microformatos]]></category>
		<category><![CDATA[párr]]></category>
		<category><![CDATA[Prepárate]]></category>
		<category><![CDATA[utiliza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacer.in/preparate-parr-la-web-3-0-utiliza-microformatos/</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de hellogoogle. com¿Has oído hablar de la web semántica? Pues los microformatos están muy relacionados, ya que están ideados para agregar significado semántico a un contenido en páginas web que usen HTML o XHTML, de tal manera que la información pueda ser indexada, guardada, referenciada, reutilizada o combinada por diferentes buscadores y ordenadores. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagen de hellogoogle. com¿Has oído hablar de la web semántica? Pues los microformatos están muy relacionados, ya que están ideados para agregar significado semántico a un contenido en páginas web que usen HTML o XHTML, de tal manera que la información pueda ser indexada, guardada, referenciada, reutilizada o combinada por diferentes buscadores y ordenadores. Las especificaciones actuales de microformatos permiten la representación de eventos, información de contacto, licencias, relaciones sociales, direcciones, ubicaciones (coordenadas), opiniones, etc.  Estas especificaciones las crea y mantiene Microformats. org, donde también puedes consultar la lista completa de especificaciones de microformatos en español. Aprende más sobre microformatos en Hello Google y en Maestros de Web. 	Etiquetas: contenido, HTML, microformatos, Web, web semántica	Artículos relacionados	¿Qué es la web semántica?	Redirigir una página web con HTML	Protege tu mail en la web	Libros gratis para diseñadores web	Desarrollar sitios de alto tráfico con WordPress</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacer.in/preparate-parr-la-web-3-0-utiliza-microformatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
